Продажни цени на ваканциони апартаменти на 06.2008
Средната продажна цена на ваканционите апартаменти край морето в България по данни от I-ото тримесечие на 2008 година - 1200 €/m2 (източник - Colliers). Средната продажна цена в ски курортите - 1300 €/m2. В таблицата по-надолу са представени цените на ваканционите апартаменти в различните курорти в България.
| Район | граници на цените, €/m2 | средна цена, €/m2 | Местоположение на района |
|---|---|---|---|
| Албена, Кранево | 630-1310 | 27-37 км на север от Варна | |
| Ален Мак | 800-1890 | 10-12 км на север от Варна, между Св. св. Константин и Елена и Златни пясъци | |
| Ахелой | 920-2000 | 25 км на север от Бургас, 4 км на юг от Несебър | |
| Ахтопол | 420-1000 | 15 км от Турската граница | |
| Балчик | 970-2840 | 47 км на север от Варна. След Албена | |
| Банско | 670-2580 | 1405 | ски курорт, 153 км на юг от София |
| Боровец | 1090-2300 | 1260 | ски курорт близо до град Самоков, 67 км на юг от София |
| Бяла | 540-1440 | още незастроен курорт между Варна и Бургас, 54 км от Варна, 76 км от Бургас | |
| Галата | 720-1950 | квартал на град Варна, 8 км от центра на Варна. | |
| Дюни | 1680-2000 | 25 км на юг от Бургас | |
| Евксиноград | 1250-1810 | 8 км на север от Варна. [1] | |
| Елените | 1360-2200 | 98 км на юг от Варна, близо до Свети Влас | |
| Журналист | 970-1500 | местност близо до Варна, след Св. св. Константин и Елена | |
| Златни пясъци | 1250-3000 | 1360 | около 15 км на север от Варна [1, 2] |
| Каварна | 730-1950 | 1020 | Рок столица край морето [1, 2, 3], 50 км на север от Варна, близо до 3 голф игрища |
| Несебър | 780-2010 | 1205 | Уникално място на 34 км на север от Бургас [1] |
| Обзор | 740-1310 | 61 км на юг от Варна | |
| Поморие | 520-2250 | 1200 | полуостров 15 км на север от Бургас |
| Пампорово | 980-1700 | 1210 | ски курорт до Смолян, 225 км от Софиа |
| Приморско | 500-1650 | 55 км на юг от Бургас | |
| Равда | 760-1980 | 6 км на юг от Несебър | |
| Разлог | 580-1990 | 1420 | още един ски курорт до Банско |
| Свети Влас | 680-2710 | 1400 | 40 км на север от Бургас |
| Свети Никола | 1000-1790 | регион в град Варна, 6 км на север от центра, преди Траката и Виница | |
| Св. св. Константин и Елена | 880-2380 | най-близкият курорт 9 км на север от Варна [1] | |
| Синеморец | 800-1340 | курорт разположен в няколко километра на юг от Ахтопол | |
| Слънчев бряг | 720-2400 | 1050 | най-презастроеният курорт на 35 км на север от Бургас |
| Созопол | 880-2810 | 1425 | 30 км на юг от Бургас |
| Царево | 480-2010 | 30 км от Турската граница | |
| Черноморец | 810-2190 | 22 км на юг от Бургас |
Източник - вестник "Капитал", от 7-13.06.2008 / бр. 23
Средната цена на апартаментите €/m2 е взета от Colliers.
Всички посочени растояния са от центровете на градовете, а не от границата (табелата) на градовете.
